Rockfutis SM kisat 2025 pelataan Vaasassa 23.-24.2025!
LIIGA
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tavastia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 |
2 | So Rainbow | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 6 |
3 | Zoom | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 |
4 | Giants of Rock | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Laiska Karhu | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
2 | Soho Sporting Society | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
3 | FC Puistoblues | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
4 | Dog’s Ball | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rio Gantri | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 |
2 | Elmu | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-5 | 5 |
3 | FC Volume | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
4 | 45 All Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -2 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXR | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2 | FC Puhuri | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
3 | RFTK | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | FC Kempes | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-14 | 0 |
DIVARI
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Laturi | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-1 | 7 |
2 | FC Mojo | 3 | 1 | 2 | 0 | 14-3 | 5 |
3 | Vastapallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-5 | 4 |
4 | FC Bottom | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-35 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kolaus Voittaa | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-0 | 9 |
2 | ELK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | AC Jälkipeli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
4 | Real Mulceros | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 |
MIMMIT
A# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampin piiri | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 6 |
2 | FC Mitsubitchit | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
3 | Kallion Ruusut | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 |
4 | 45 RPM | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBOF | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-0 | 9 |
2 | FC Victoria’s Secrets | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-2 | 6 |
3 | Nuolupallo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-26 | 3 |
4 | HC Ilotytöt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-21 | 0 |
- NroSarjaSarjaKenttäKotiVieras
- Su 18.8.2024
- 18.8.
- 41liigaLIIGAPerttula 1FC Puistoblues3–0FC Kempes
- 39liigaLIIGAPerttula 2Zoom8–045 All Stars
- 40liigaLIIGAPerttula 3RFTK0–1Dog’s Ball
- 69divariDIVARIKankuri NVastapallo4–1Real Mulceros
- 70divariDIVARIKankuri TNAC Jälkipeli4–1FC Bottom
- 27liigaLIIGAPerttula 1AXR1–0Soho Sporting Society
- 42liigaLIIGAPerttula 2FC Volume5–1Giants of Rock
- 26liigaLIIGAPerttula 3FC Tavastia2–1Elmu
- 64divariDIVARIKankuri NFC Laturi4–0ELK
- 65divariDIVARIKankuri TNFC Kolaus Voittaa3–2FC Mojo
- 29liigaLIIGAPerttula 1FC Rio Gantri0–3So Rainbow
- 43liigaLIIGAPerttula 2Zoom6–0Dog’s Ball
- 28liigaLIIGAPerttula 3FC Laiska Karhu0–1FC Puhuri
- 93mimmitMIMMITPerttula 4AKallion Ruusut12–0HC Ilotytöt
- 94mimmitMIMMITPerttula 4BNuolupallo1–545 RPM
- 71divariDIVARIKankuri NVastapallo2–0AC Jälkipeli
- 72divariDIVARIKankuri TNReal Mulceros9–1FC Bottom
- 46liigaLIIGAPerttula 1FC Kempes1–0Giants of Rock
- 44liigaLIIGAPerttula 2FC Puistoblues2–0FC Volume
- 45liigaLIIGAPerttula 345 All Stars2–4RFTK
- 88mimmitMIMMITPerttula 4AKampin piiri2–1FC Victoria’s Secrets
- 89mimmitMIMMITPerttula 4BGBOF2–3FC Mitsubitchit
- 67divariDIVARIKankuri NELK1–3FC Mojo
- 30liigaLIIGAPerttula 1FC Tavastia1–2AXR
- 32liigaLIIGAPerttula 2Elmu2–1Soho Sporting Society
- 33liigaLIIGAPerttula 3FC Laiska Karhu5–0FC Rio Gantri
- 95mimmitMIMMITPerttula 4AKallion Ruusut5–045 RPM
- 96mimmitMIMMITPerttula 4BHC Ilotytöt1–2Nuolupallo
- 66divariDIVARIKankuri NFC Laturi1–5FC Kolaus Voittaa
- 31liigaLIIGAPerttula 1FC Puhuri3–1So Rainbow
- 48liigaLIIGAPerttula 2RFTK4–1FC Kempes
- 91mimmitMIMMITPerttula 4AFC Victoria’s Secrets1–2GBOF
- 37liigaLIIGAPerttula 1Soho Sporting Society1–0FC Rio Gantri
- 47liigaLIIGAPerttula 2Zoom4–0FC Puistoblues
- 49liigaLIIGAPerttula 3Dog’s Ball0–2FC Volume
- 90mimmitMIMMITPerttula 4AKampin piiri5–3FC Mitsubitchit
- 36liigaLIIGAPerttula 1FC Tavastia3–1So Rainbow
- 35liigaLIIGAPerttula 2Elmu4–0FC Laiska Karhu
- 50liigaLIIGAPerttula 345 All Stars1–2Giants of Rock
- 34liigaLIIGAPerttula 1AXR2–1FC Puhuri